2026-03-09 16:30
予約状況のおしらせ
・令和8年4月1日~8日の期間は、私的利用でのご利用は出来ません。4月9日(木)より
ご利用いただけます。ご予約の際はお間違えのないようにご注意ください。
・非定型利用または緊急利用の方は随時お問合せください。
【予約受付期間】
・ご利用希望日の1か月前よりご予約いただけます
・お電話のみ(平日13時30分~16時30分まで)で受け付けます
※予約(電話)される時間によって表示と異なる場合もあります※
【令和8年3月分】〇→空きあり ×→空きなし △→午前利用のみ可
| 【令和8年3月】 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 0歳児 | × | × | × | × | × |
| 1歳児 | × | × | × | × | × |
| 2歳児 | × | × | × | × | × |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 0歳児 | × | × | × | × | |
| 1歳児 | × | × | × | × | |
| 2歳児 | × | × | × | × | |
| 3歳児(年少) | × | × | × | × | |
| 4歳児以上(年中長) | × | × | × | × | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 0歳児 | × | × | × | × | × |
| 1歳児 | × | × | × | × | × |
| 2歳児 | × | × | × | × | × |
| 3歳児(年少) | × | × | × | × | × |
| 4歳児以上(年中長) | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 30 | 31 | ||||
| 0歳児 | × | × | |||
| 1歳児 | × | × | |||
| 2歳児 | × | × | |||
| 3歳児(年少) | × | × | |||
| 4歳児以上(年中長) | 〇 | × |
【令和8年4月分】〇→空きあり ×→空きなし △→午前利用のみ可
| 【令和8年4月】 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 0歳児 | × | × | × | ||
| 1歳児 | × | × | × | ||
| 2歳児 | × | × | × | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0歳児 | × | × | × | × | 〇 |
| 1歳児 | × | × | × | × | 〇 |
| 2歳児 | × | × | × | × | 〇 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 0歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 0歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 0歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2歳児 | 〇 | 〇 | 〇 |
