2026-06-09 16:30
予約状況のおしらせ
・多くの方にご利用いただいております。満員の場合もございますのでご注意ください。
【予約受付期間】
・ご利用希望日の1か月前よりご予約いただけます
・お電話のみ(平日13時30分~16時30分まで)で受け付けます
※予約(電話)される時間によって表示と異なる場合もあります※
【令和8年6月分】〇→空きあり ×→空きなし △→午前利用のみ可
| 【令和8年6月】 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0歳児 | × | × | × | × | × |
| 1歳児 | × | × | × | × | × |
| 2歳児 | × | × | × | × | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 0歳児 | × | △ | 〇 | × | 〇 |
| 1歳児 | × | △ | 〇 | × | 〇 |
| 2歳児 | × | △ | 〇 | × | 〇 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 0歳児 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 1歳児 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 2歳児 | × | × | 〇 | 〇 | × |
| 29 | 30 | ||||
| 0歳児 | × | 〇 | |||
| 1歳児 | × | 〇 | |||
| 2歳児 | × | 〇 |
【令和8年7月分】〇→空きあり ×→空きなし △→午前利用のみ可
| 【令和8年7月】 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 0歳児 | × | 〇 | × | ||
| 1歳児 | × | 〇 | × | ||
| 2歳児 | × | 〇 | × | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0歳児 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1歳児 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2歳児 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 0歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 0歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3歳児 以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 0歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2歳児 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3歳児 以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
